El Paso Entities
1,614 people, organizations, and departments tracked.
Time period
| Name | Type | Mentions↓ | Total Financial | Last Mentioned | First Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| R.A.D. Morton | person | 1 | $100 | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Jack Darbyshire | person | 1 | $100 | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Robert Hoy | person | 1 | $100 | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Ryan McNellis | person | 1 | $100 | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Henry Rivera | person | 1 | $200 | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Walter Price IV | person | 1 | $100 | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Elva Garcia Ferrebee | person | 1 | $100 | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| HUB International Texas, Inc. | organization | 1 | $95K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Sam Morgan | person | 1 | $1K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Irene Epperson | person | 1 | $1K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Demetrius Jimenez | person | 1 | $1K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Leticia Jimenez | person | 1 | $1K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Mark Smith | person | 1 | $1K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Forma Group | organization | 1 | $1K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Gregory Deitch | person | 1 | $1K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Andrew Dominguez | person | 1 | $1K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Carlos Lewis | person | 1 | $1K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Charles Ellis | person | 1 | $1K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Sherman H. Barnett | person | 1 | $200 | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Carlos Aguilar | person | 1 | $200 | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| James & Pat Conover | person | 1 | $200 | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Mike Dipp | person | 1 | $200 | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Jose Bayou | person | 1 | $200 | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Fred Loya, Sr. | person | 1 | $200 | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Alexsandra Annello | person | 1 | $3K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Frontera Vision PAC | organization | 1 | $3K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Deborah Kastrin | person | 1 | $3K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Marco Gomez | person | 1 | $3K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Shellie McMahon | person | 1 | $3K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Linnea Toney | person | 1 | $3K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Jose Avila | person | 1 | $3K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Ward Beers | person | 1 | $3K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Johnny Ruffier | person | 1 | $3K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Evan Carcerano | person | 1 | $3K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Gregory Schwab | person | 1 | $3K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Robert Halpern | person | 1 | $3K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Janelle Carden | person | 1 | $3K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Richard Teschner | person | 1 | $3K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| 24 Spur Drive | location | 1 | — | Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 |
| Timothy Cuquet Mitchell | person | 1 | $24K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| C.M.C. Agronomy, LLC. | organization | 1 | $24K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Turf Care of Texas, LLC | organization | 1 | $24K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| MVP Management LLC | organization | 1 | — | Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 |
| MVP Internationally Televised Boxing Event | project | 1 | — | Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 |
| Joanne Robles | person | 1 | — | Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 |
| RRS Testing | organization | 1 | — | Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 |
| Night Eyes Protective Services, Inc. | organization | 1 | $1.0M | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Alabama Bridge Replacement | project | 1 | $863K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Rosemont Canyon Rd | location | 1 | $863K | May 4, 2026 | May 4, 2026 |
| Information Technology | department | 1 | — | Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 |
We're in beta! Free full access to all reports. We'd love your feedback — ideas, thoughts, or issues are all welcome!
Email us or right from this page.